期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325182 | 30s | 16 | 大 双 | ||
3325181 | 20:53 | 3+2+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3325180 | 20:50 | 1+9+3=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3325179 | 20:46 | 4+7+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3325178 | 20:43 | 0+9+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3325177 | 20:39 | 5+4+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3325176 | 20:36 | 8+1+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3325175 | 20:32 | 9+3+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3325174 | 20:29 | 1+7+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3325173 | 20:25 | 4+7+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3325172 | 20:22 | 4+4+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3325171 | 20:18 | 8+0+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3325170 | 20:15 | 2+9+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3325169 | 20:11 | 3+8+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3325168 | 20:08 | 2+9+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3325167 | 20:04 | 8+9+4=21 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325181 | 11 | 小 | 单 | ||
3325180 | 13 | 小 | 单 | ||
3325179 | 20 | 大 | 双 | ||
3325178 | 12 | 小 | 双 | ||
3325177 | 14 | 大 | 双 | ||
3325176 | 15 | 大 | 单 | ||
3325175 | 19 | 大 | 单 | ||
3325174 | 13 | 小 | 单 | ||
3325173 | 14 | 大 | 双 | ||
3325172 | 11 | 小 | 单 | ||
3325171 | 12 | 小 | 双 | ||
3325170 | 18 | 大 | 双 | ||
3325169 | 17 | 大 | 单 | ||
3325168 | 11 | 小 | 单 | ||
3325167 | 21 | 大 | 单 | ||
3325166 | 08 | 小 | 双 | ||
3325165 | 13 | 小 | 单 | ||
3325164 | 08 | 小 | 双 | ||
3325163 | 18 | 大 | 双 | ||
3325162 | 06 | 小 | 双 | ||
3325161 | 08 | 小 | 双 | ||
3325160 | 06 | 小 | 双 | ||
3325159 | 13 | 小 | 单 | ||
3325158 | 12 | 小 | 双 | ||
3325157 | 18 | 大 | 双 | ||
3325156 | 04 | 小 | 双 | ||
3325155 | 20 | 大 | 双 | ||
3325154 | 16 | 大 | 双 | ||
3325153 | 04 | 小 | 双 | ||
3325152 | 11 | 小 | 单 | ||
3325151 | 08 | 小 | 双 | ||
3325150 | 17 | 大 | 单 | ||
3325149 | 09 | 小 | 单 | ||
3325148 | 03 | 小 | 单 | ||
3325147 | 13 | 小 | 单 | ||
3325146 | 14 | 大 | 双 | ||
3325145 | 05 | 小 | 单 | ||
3325144 | 17 | 大 | 单 | ||
3325143 | 09 | 小 | 单 | ||
3325142 | 15 | 大 | 单 | ||
3325141 | 08 | 小 | 双 | ||
3325140 | 09 | 小 | 单 | ||
3325139 | 07 | 小 | 单 | ||
3325138 | 03 | 小 | 单 | ||
3325137 | 21 | 大 | 单 | ||
3325136 | 12 | 小 | 双 | ||
3325135 | 06 | 小 | 双 | ||
3325134 | 05 | 小 | 单 | ||
3325133 | 20 | 大 | 双 | ||
3325132 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出14 17 04 20 07 13 15 03 07 10 |